Eyalet Parlamentosu seçimlerinin 27,28,29 numaralı seçim bölgeleri için resmi sonuçları kesinleşmiştir
İlçe Seçim Kurulu, Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Andres Drubba başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, Große Bleiche belediye binası Marc Chagall toplantı salonunda halka açık bir toplantıda, 22 Mart 2026 tarihinde yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri için 27. seçim bölgesi (Mainz I), 28. seçim bölgesi (Mainz II) ve 29. seçim bölgesindeki (Mainz III) resmi kesin sonuçları belirledi.)
Seçim Bölgesi 27 - Mainz I
Tüm seçim bölgelerinin sonuçlarının, posta yoluyla verilen oyların sonuçları da dahil olmak üzere, toplanması sonucunda 27. Seçim Bölgesi – Mainz I için aşağıdaki genel sonuç ortaya çıktı:
| Seçmen sayısı | 60.534 |
| Seçmen | 42.968 |
|
Geçersiz seçim bölgesi oyları |
228 |
|
Geçerli seçim bölgesi oyları |
42.740 |
Geçerli seçim bölgesi oylarının
| Aday | Adaylık | Seçim bölgesi oyu / % |
| Ebling, Michael | SPD | 12.056 / 28,2% |
| Rahms, Isabell | CDU | 7.433 / %17,4 |
| Binz, Katharina | Yeşiller | 11.614 / %27,2 |
| Senger, Frank | AfD | 2.337 / %5,5 |
| Klann, Thomas A. | FDP | 853 / %2,0 |
| Stufler, Erwin | BAĞIMSIZ ADAYLAR | 436 / %1,0 |
| Malcherek, Martin | Die LINKE | 5.667 / %13,3 |
| Bayer, Fabienne | Volt | 1.084 / %2,5 |
|
Wolf-Rammensee, Dagmar |
ÖDP | 355 / %0,8 |
|
Prof. Dr. Kaenders, Rainer |
BSW | 531 / %1,2 |
|
Emre, Yunus |
Birbirine karşı değil Birbirine karşı |
374 / %0,9 |
| Geçersiz eyalet oyları | 204 |
| Geçerli eyalet oyları | 42.764 |
Geçerli eyalet oylarının dağılımı:
| Eyalet/ilçe listesi | Eyalet oyu/% |
| SPD | 12.226 / 28,6% |
| CDU | 7.583 / %17,7 |
| Yeşiller | 9.767 / %22,8 |
| AfD | 2.514 / %5,9 |
| FDP | 1.004 / %2,3 |
| ÖZGÜR SEÇMENLER | 478 / %1,1 |
| Die LINKE | 6.824 / %16,0 |
| Hayvanları Koruma Partisi | 339 / %0,8 |
| Volt | 1.070 / %2,5 |
| ÖDP | 318 / %0,7 |
| BSW | 582 / %1,4 |
| PdH | 59 / %0,1 |
27. seçim bölgesi - Mainz I'de, SPD'den Michel Ebling milletvekili olarak seçilmiştir.
Seçim Bölgesi 28 - Mainz II
Tüm seçim bölgelerinin sonuçlarının, posta yoluyla verilen oyların sonuçları da dahil olmak üzere, toplanması sonucunda 28. Seçim Bölgesi – Mainz II için aşağıdaki genel sonuç ortaya çıktı:
| Seçmen sayısı | 58.607 |
| Seçmen | 41.697 |
| Geçersiz seçim bölgesi oyları | 275 |
| Geçerli seçim bölgesi oyları | 41.422 |
Geçerli seçim bölgesi oylarının
| Aday | Aday listesi | Seçim bölgesi oyu/% |
| Ahnen, Doris | SPD | 11.930 / %28,8 |
| Rohe, Torsten | CDU | 11.087 / %26,8 |
| Eder, Katrin | Yeşiller | 8.999 / %21,7 |
| Stritter, Stephan | AfD | 3.429 / %8,3 |
| Wiest, Hermann | FDP | 918 / %2,2 |
| Weiskopf, Christian | BAĞIMSIZ ADAYLAR | 946 / %2,3 |
| Fassbender, Anna | Die LINKE | 2.808 / %6,8 |
| Dr. Weber, Gitta | ÖDP | 675 / %1,6 |
| Hofmann, Alice | BSW | 630 / %1,5 |
| Geçersiz eyalet oyları | 180 |
| Geçerli eyalet oyları | 41.517 |
Geçerli eyalet oylarının
| Eyalet / Bölge listesi | Eyalet oyu/ % |
| SPD | 12.541 / %30,2 |
| CDU | 11.105 / %26,7 |
| Yeşiller | 6.956 / %16,8 |
| AfD | 3.570 / %8,6 |
| FDP | 901 / %2,2 |
| ÖZGÜR SEÇMENLER | 730 / %1,8 |
| DIE LINKE | 3.441 / %8,3 |
| Hayvanları Koruma Partisi | 418 / %1,0 |
| Volt | 782 / %1,9 |
| ÖDP | 331 / %0,8 |
| BSW | 682 / %1,6 |
| Hümanistler Partisi | 60 / %0,1 |
28. seçim bölgesinde - Mainz II'de, SPD'den Doris Ahnen milletvekili olarak seçilmiştir.
Seçim Bölgesi 29 - Mainz III
Tüm seçim bölgelerinin sonuçları ile posta yoluyla oy kullanma sonuçları da dahil olmak üzere yapılan hesaplama sonucunda, 29. Seçim Bölgesi – Mainz III için aşağıdaki genel sonuç ortaya çıktı:
| Seçmen sayısı | 44.506 |
| Seçmen | 32.962 |
|
Geçersiz seçim bölgesi oyları |
348 |
|
Geçerli seçim bölgesi oyları |
32.614 |
Geçerli seçim bölgesi oylarının
| Aday | Adaylık önerisi | Seçim bölgesi oyu |
| Müller, Patric | SPD | 9.577 / %29,4 |
| Schäfer, Johannes | CDU | 10.527 / %32,7 |
| Ehmann, Fabian | Yeşiller | 4.668 / %14,3 |
| Wiedenhöfer, Jürgen | AfD | 3.282 / %10,1 |
| Glahn, Susanne | FDP | 833 / %2,6 |
| Hasler, Ralph | BAĞIMSIZ ADAY | 1.104 / %3,4 |
| Arnold, Ari | Die LINKE | 1.371 / %4,2 |
| Schwiertz, Thomas | Volt | 606 / %1,9 |
| Dr. Moseler, Claudius | ÖDP | 646 / %2,0 |
| Geçersiz eyalet oyları | 257 |
| Geçerli eyalet oyları | 32.705 |
Geçerli eyalet oylarının
| Eyalet/ilçe listesi | Eyalet oyu/% |
| SPD | 9.703 / 29,7% |
| CDU | 10.401 / %31,8 |
| Yeşiller | 4.144 / %12,7 |
| AfD | 3.449 / %10,5 |
| FDP | 811 / %2,5 |
| BAĞIMSIZ SEÇMENLER | 895 / %2,7 |
| DIE LINKE | 1.665 / %5,1 |
| Hayvanları Koruma Partisi | 365 / %1,1 |
| Volt | 470 / %1,4 |
| ÖDP | 294 / %0,9 |
| BSW | 477 / %1,5 |
| Hümanistler Partisi | 31 / %0,1 |
29. seçim bölgesinde - Mainz III'te, CDU'dan Johannes Schäfer milletvekili olarak seçilmiştir.