El resultado final oficial de las elecciones al parlamento del estado para las circunscripciones 27,28,29 ha finalizado
En su reunión de hoy, el comité electoral del distrito, presidido por el jefe electoral adjunto Andres Drubba, determinó el resultado final oficial en la circunscripción 27 (Maguncia I), la circunscripción 28 (Maguncia II) y la circunscripción 29 (Maguncia III) para las elecciones parlamentarias estatales del 22 de marzo de 2026 en una reunión pública en el ayuntamiento de Große Bleiche, sala de reuniones Marc Chagall).
Circunscripción 27 - Maguncia I
Tras el recuento de los resultados de todos los distritos electorales, incluidos los votos por correo, se obtuvo el siguiente resultado global para la circunscripción 27 – Maguncia I:
| Electores | 60 534 |
| Votantes | 42 968 |
|
Votos nulos en la circunscripción |
228 |
|
Votos válidos en la circunscripción |
42 740 |
De los votos válidos en la circunscripción, correspondieron al/a la
| candidato/a | Lista electoral | Votos de circunscripción / % |
| Ebling, Michael | SPD | 12 056 / 28,2 % |
| Rahms, Isabell | CDU | 7.433 / 17,4 % |
| Binz, Katharina | Los Verdes | 11 614 / 27,2 % |
| Senger, Frank | AfD | 2.337 / 5,5 % |
| Klann, Thomas A. | FDP | 853 / 2,0 % |
| Stufler, Erwin | ELECTORES LIBRES | 436 / 1,0 % |
| Malcherek, Martin | La Izquierda | 5.667 / 13,3 % |
| Bayer, Fabienne | Volt | 1.084 / 2,5 % |
|
Wolf-Rammensee, Dagmar |
ÖDP | 355 / 0,8 % |
|
Prof. Dr. Kaenders, Rainer |
BSW | 531 / 1,2 % |
|
Emre, Yunus |
Juntos en lugar de en contra |
374 / 0,9 % |
| Votos nulos a nivel regional | 204 |
| Votos válidos a nivel regional | 42 764 |
De los votos válidos a nivel regional, correspondieron a:
| Lista regional/distrital | Votos regionales/% |
| SPD | 12 226 / 28,6 % |
| CDU | 7.583 / 17,7 % |
| Los Verdes | 9.767 / 22,8 % |
| AfD | 2.514 / 5,9 % |
| FDP | 1.004 / 2,3 % |
| ELECTORES LIBRES | 478 / 1,1 % |
| Die Linke | 6.824 / 16,0 % |
| Partido por los Animales | 339 / 0,8 % |
| Volt | 1.070 / 2,5 % |
| ÖDP | 318 / 0,7 % |
| BSW | 582 / 1,4 % |
| PdH | 59 / 0,1 % |
En la circunscripción 27 - Maguncia I, el Sr. Michel Ebling, del SPD, ha sido elegido diputado por la circunscripción.
Circunscripción 28 - Maguncia II
Tras el recuento de los resultados de todos los distritos electorales, incluidos los votos por correo, se obtuvo el siguiente resultado global para la circunscripción 28 – Maguncia II:
| Electores | 58 607 |
| Votantes | 41 697 |
| Votos nulos en la circunscripción | 275 |
| Votos válidos en la circunscripción | 41 422 |
De los votos válidos en la circunscripción, correspondieron al/a la
| candidato/a | Lista electoral | Votos de circunscripción/% |
| Ahnen, Doris | SPD | 11 930 / 28,8 % |
| Rohe, Torsten | CDU | 11 087 / 26,8 % |
| Eder, Katrin | Los Verdes | 8.999 / 21,7 % |
| Stritter, Stephan | AfD | 3.429 / 8,3 % |
| Wiest, Hermann | FDP | 918 / 2,2 % |
| Weiskopf, Christian | ELECTORES LIBRES | 946 / 2,3 % |
| Fassbender, Anna | Die Linke | 2.808 / 6,8 % |
| Dra. Weber, Gitta | ÖDP | 675 / 1,6 % |
| Hofmann, Alice | BSW | 630 / 1,5 % |
| Votos nulos a nivel regional | 180 |
| Votos válidos a nivel regional | 41 517 |
De los votos regionales válidos, correspondieron a la
| Lista regional / de distrito | Votos regionales / % |
| SPD | 12 541 / 30,2 % |
| CDU | 11 105 / 26,7 % |
| Los Verdes | 6.956 / 16,8 % |
| AfD | 3.570 / 8,6 % |
| FDP | 901 / 2,2 % |
| VOTANTES LIBRES | 730 / 1,8 % |
| La Izquierda | 3.441 / 8,3 % |
| Partido por la Protección de los Animales | 418 / 1,0 % |
| Volt | 782 / 1,9 % |
| ÖDP | 331 / 0,8 % |
| BSW | 682 / 1,6 % |
| Partido de los Humanistas | 60 / 0,1 % |
En la circunscripción 28 - Maguncia II, ha sido elegida como diputada de circunscripción la Sra. Doris Ahnen, del SPD.
Circunscripción 29 - Maguncia III
Tras el recuento de los resultados de todos los distritos electorales, incluidos los votos por correo, se obtuvo el siguiente resultado global para la circunscripción 29 – Maguncia III:
| Electores | 44 506 |
| Votantes | 32 962 |
|
Votos nulos en la circunscripción |
348 |
|
Votos válidos en la circunscripción |
32 614 |
De los votos válidos en la circunscripción, correspondieron al/a la
| candidato/a | Lista electoral | Voto de circunscripción |
| Müller, Patric | SPD | 9 577 / 29,4 % |
| Schäfer, Johannes | CDU | 10 527 / 32,7 % |
| Ehmann, Fabian | Los Verdes | 4.668 / 14,3 % |
| Wiedenhöfer, Jürgen | AfD | 3.282 / 10,1 % |
| Glahn, Susanne | FDP | 833 / 2,6 % |
| Hasler, Ralph | ELECTORES LIBRES | 1.104 / 3,4 % |
| Arnold, Ari | La Izquierda | 1.371 / 4,2 % |
| Schwiertz, Thomas | Volt | 606 / 1,9 % |
| Dr. Moseler, Claudius | ÖDP | 646 / 2,0 % |
| Votos nulos a nivel regional | 257 |
| Votos válidos a nivel regional | 32 705 |
De los votos válidos a nivel regional, correspondieron a la
| Lista regional/distrital | Votos regionales/% |
| SPD | 9.703 / 29,7 % |
| CDU | 10 401 / 31,8 % |
| Verdes | 4.144 / 12,7 % |
| AfD | 3.449 / 10,5 % |
| FDP | 811 / 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | 895 / 2,7 % |
| La Izquierda | 1.665 / 5,1 % |
| Partido por la Protección de los Animales | 365 / 1,1 % |
| Volt | 470 / 1,4 % |
| ÖDP | 294 / 0,9 % |
| BSW | 477 / 1,5 % |
| Partido de los Humanistas | 31 / 0,1 % |
En la circunscripción 29 - Maguncia III, el Sr. Johannes Schäfer, de la CDU, ha sido elegido diputado por la circunscripción.